1.尾氣模塊
技術指標 | 測量范圍 | 測量精度 | |||
CO | 0%-10.0% | 讀數值的±10%或絕對值誤差的±0.25x10-2,取最大值 | |||
CO2 | 0%-16% | 讀數值的±10%或絕對值誤差的±0.25x10-2,取最大值 | |||
NO | ≤10000ppm | 讀數值的±10%或絕對值誤差的±20x10-6,取最大值 | |||
HC | ≤10000ppm | 讀數值的±10%或絕對值誤差的±10x10-6,取最大值 | |||
CO/CO2 | 0-1.4 | 讀數值的±5% | |||
NO/CO2 | 0-0.125 | 讀數值的±5% | |||
HC/CO2 | 0-0.14 | 讀數值的±5% | |||
不透光度 | 0-100% | 讀數值的±5%或絕對誤差的±2% | |||
煙度因子 | 0-100% | 讀數值的±10% | |||
重復性 | 0-50 | 各污染物組份示值誤差模的1/2 | |||
工作溫度 | -25℃-50℃ | 工作環境 | 無雨霧雪、無明顯揚塵 | ||
濕度 | 5%-95%(非冷凝) | 存儲溫度 | -30℃-60℃ | ||
電源 | AC 220V或DC 24V | 壓力 | 85-110kPa | ||
直流24V | 可連續工作8小時 | 功率 | 150W | ||
系統處理周期 | <1秒 | 通信方式 | 無線WIFI/ 有線寬帶 | ||
檢測光路高度 | 20-40cm | 檢測雙光長度 | 12m |
2.速度加速度(電子時基)
速度 | 測量范圍:1-100km/h 測量精度:1-50km/h ≦ ±1.5km/h /50-100km/h ≦ ±3.0km/h |
加速度 | 測量誤差≦ ±0.22m/s2 |
響應時間 | 小于0.5ms |
3.環境氣象參數儀
測量項目 | 測量范圍 | 測量精度 |
溫度 | -40℃-50℃ | ±0.5℃ |
濕度 | 5%-95% | 準確度為滿量程的±3%,非濕球濕度計 |
大氣壓力 | 70-106kPa | ±5% |
風速 | 0-20m/s | 測量精度±10%,分辨率0.1m/s,有方向指示功能 |
坡度 | -5o +90o | 0.1o |
4.車輛抓拍及系統高清車牌識別
l 采用定制的高清攝像系統,并內置可調電動云臺;
l 可遙控調整焦距、光圈;同時可遙控實現左右、俯仰調節;
l 實時對檢測區域進行攝像,并將圖像數據傳輸到專用計算機進行儲存;
l 識別準確度高達95%以上,車輛圖像抓獲率≥98%。
5.LED點陣顯示屏
l LED點陣顯示屏,面積2-3㎡(移動式視所選基型車尺寸和車頂面積確定);
l 過往車輛可清晰看見顯示內容;
l 工作電壓:220V±15%,40-60HZ,可視角度垂直-60至+30,水平±70或以上;
l 像素密度:≧6400點/㎡,效率高于雙基色顯示屏,點距:10mm或更好;
6.其他配件
l 戶外一體化恒溫機柜;
l 路況全景監控攝像機;
l 林格曼黑度測量系統;
l 視頻監控硬盤錄像機;
l 遙測工控機及顯示屏;
l L立桿;
l LED點陣顯示屏;
l 龍門架及標識;
l 遙感監測軟件。